MLS# | 1263916 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 234 |
Listing Provided By | Southern Homes & Farms, LLC | Mark Underwood |
Zoning | None, Zoned Agricultural |
---|---|
Acreage | 2.84 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $221.77 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $197.91 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $473,900 | Med Sale Price: $374,900 |
Date: Oct 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $189.83 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $379,900 |
Date: Sep 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $225.51 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $227.37 | Min Sale Price: $319,000 | Max Sale Price: $319,000 | Med Sale Price: $319,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $200.85 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $600,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $203.16 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $354,250 | Med Sale Price: $302,125 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $219.77 | Min Sale Price: $291,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $379,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $118.67 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jan 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $225.78 | Min Sale Price: $515,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $515,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $221.77 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $197.91 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $473,900 |
Med Sale Price: | $374,900 |
Oct 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $189.83 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $379,900 |
Sep 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $225.51 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $227.37 |
Min Sale Price: | $319,000 |
Max Sale Price: | $319,000 |
Med Sale Price: | $319,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $200.85 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $600,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $203.16 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $354,250 |
Med Sale Price: | $302,125 |
May 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $219.77 |
Min Sale Price: | $291,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $379,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $118.67 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jan 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $225.78 |
Min Sale Price: | $515,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $515,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | TN |
---|---|
County | Knox County 1 |
City | Knoxville |
Zip Code | 37924 |
Area | Knox County 1 |
Subarea | 1 |