MLS# | 1191534 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 528 |
Listing Provided By | Keller Williams Realty | Nikki Heightchew |
Zoning | None, Zoned Agricultural |
---|---|
Acreage | 68.90 |
Property View | Country Setting, Seasonal Lake V |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.36 | Min Sale Price: $2,350 | Max Sale Price: $2,350 | Med Sale Price: $2,350 |
Date: Nov 2024 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $211.22 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $377,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $226.41 | Min Sale Price: $390,500 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $195.8 | Min Sale Price: $383,500 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $515,773 |
Date: Aug 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $195.33 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $170.84 | Min Sale Price: $2,800 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $475,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $206.73 | Min Sale Price: $467,000 | Max Sale Price: $493,307 | Med Sale Price: $480,153 |
Date: Apr 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $209.09 | Min Sale Price: $394,000 | Max Sale Price: $518,489 | Med Sale Price: $469,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $149.88 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $208.83 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Jan 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $178.81 | Min Sale Price: $439,999 | Max Sale Price: $499,900 | Med Sale Price: $469,949 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.36 |
Min Sale Price: | $2,350 |
Max Sale Price: | $2,350 |
Med Sale Price: | $2,350 |
Nov 2024 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $211.22 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $377,500 |
Oct 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $226.41 |
Min Sale Price: | $390,500 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $195.8 |
Min Sale Price: | $383,500 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $515,773 |
Aug 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $195.33 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $170.84 |
Min Sale Price: | $2,800 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $475,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $206.73 |
Min Sale Price: | $467,000 |
Max Sale Price: | $493,307 |
Med Sale Price: | $480,153 |
Apr 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $209.09 |
Min Sale Price: | $394,000 |
Max Sale Price: | $518,489 |
Med Sale Price: | $469,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $149.88 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $208.83 |
Min Sale Price: | $435,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Jan 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $178.81 |
Min Sale Price: | $439,999 |
Max Sale Price: | $499,900 |
Med Sale Price: | $469,949 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | TN |
---|---|
County | Knox County 1 |
City | Knoxville |
Zip Code | 37931 |
Area | Knox County 1 |
Subarea | 1 |